Ürün ayrıntıları:
|
Çözünürlük: | 400 Dpi | top çapı: | 38 mm/1,50" |
---|---|---|---|
Arayüz: | PS2, USB, | Koruma seviyesi: | IP65 (statik) |
Güç kaynağı: | +5V DC +/-5% | Malzeme: | Siyah sertleştirilmiş reçine topu |
İsim: | İztopu İşaretleme Cihazı | Çalışma sıcaklığı: | -40ºC~+ 60ºC |
Çalıştırma Sağ: | %30~90 | ||
Vurgulamak: | 38mm topunu modülü,Vandal Proof topunu modülü,IP65 mekanik topunu modülü |
38mm Askeri Seviye Mekanik İztopu Modülü Vandal Korumalı Siyah Sert Reçine Topu
UYGULAMALAR
TIBBİ: laboratuvar, hastane, klinik, dişçilik, el arabaları, tanı cihazları, ameliyathaneler, diyaliz merkezleri vb.;
ASKERİ: Ordu, Deniz Kuvvetleri, Hava kuvvetleri
DENİZCİLİK: Gemi, Filo, Seyir kontrolleri
ANA ÖZELLİK
En popüler farelere öykünür - çoğu iş istasyonu ve bilgisayar için mevcut fare sürücüsü ve fare yazılımı Arabirimlerini kullanır.
Hıza duyarlı dinamik çözünürlük, top yavaş hareket ettiğinde bir piksel konumlandırma doğruluğunu korurken, top hızlı hareket ettiğinde imlecin hızlandırılmış hareketini sağlar.
HAREKET TOPU İŞARET CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
ÖĞE | ŞARTNAME | |
Mekanik Veri | top çapı | 38mm/1.50'' |
Topun kullanım ömrünü izleyin | > 5 yıl | |
Boyut | Bilye için 38,1 mm çap | |
Arayüz | PS2, USB mevcuttur | |
iztopuElektriksel | Güç kaynağı | +5V DC +/-5% |
Koruma seviyesi | IP65 (statik) | |
EMC Standardı | EN 55032:2015, EN 55035:2017 | |
Güç tüketen | ≤1.00W(dinamik) | |
≤0.2W(statik) | ||
çevresel | Çalışma sıcaklığı | -40ºC~+ 75ºC |
Depolama sıcaklığı | -45ºC~+ 85ºC | |
Çalıştırma Sağ | %30~90 | |
Atmosferik basınç | 60~106Kpa. | |
Güvenilir | Sertifikalar | RoHS uyumlu, CE ve FCC sertifikalı |
MTBF | >20000 saat | |
MTTR | < 30dk | |
işletim sistemi | Tüm Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android | |
İztopu Paketleme Detayları | Her birim uygun bir kahverengi iç kutuya, uygun kahverengi iç kutular standart bir ihracat kartonuna. |
TRACKBALL RESMİ:
ANAHTAR TEKNOLOJİ ÇİN SINIRLI
İlgili kişi: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Faks: +86-755-89312576