Ürün ayrıntıları:
|
Bağlantı: | USB / PS2 | Uygulama: | Sanayi |
---|---|---|---|
FN tuşları: | - Evet. | Renk: | Siyah |
GW: | 0.35KG | Adı: | Mekanik iztopu |
Vurgulamak: | 38mm trackball modülü,mekanik trackball modülü,ps2 trackball modülü |
Açıklama: 38.0mm (1.5 ′′) vandallık geçirmez IP65 statik mekanik siyah reçine trackball modülü, 400DPI çözünürlükleri ile, MIL-STD-461G ve MIL-STD-810F'yi karşılamak için tasarlanmıştır, askeri seviye, müdahale karşıtı,ve düşük radyasyon vb..
Boyutları:60.3.0mm x 60.3mm x 25.43mm
Teknik özellikler
BİLGİ | Özellikler | |
Mekanik Veriler | Top çapı | 38mm/1.50" |
Spor topu ömrü | >2 milyon kaydırma | |
Boyut | Top için 38,1 mm çapı, 60.3.0mm x 60.3mm x 25.43mm | |
Arayüz | USB | |
Elektrikli | Güç kaynağı | DC +5V±5% |
Koruma seviyesi | IP65 statik (ön panel) | |
EMC standardı | MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) ve MIL-STD-810F (geniş sıcaklık, şok, tuz sisleri, titreşim, mantar, nem) | |
Güç tüketimi | ≤1.00W ((dinamik) | |
≤0.2W ((statik) | ||
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -40oC ~ + 75oC |
Depolama sıcaklığı | -45oC ~ + 85oC | |
Çalışma RH | %30%90 | |
Atmosfer basıncı | 60 ‰ 106 Kpa. | |
Güvenilir | Sertifikalar |
RoHS uyumlu, CE ve FCC sertifikalı, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) ve MIL-STD-810F (geniş sıcaklık, şok, tuz sisleri, titreşim, mantar, nem) |
MTBF | >20000 saat | |
MTTR | < 30 dakikalık | |
İş Sistemi | Tüm Windows, Linux, Unix | |
Paketleme Ayrıntıları | Her birim uygun kahverengi bir iç kutuya, uygun kahverengi iç kutular standart bir ihracat kartonuna. | |
Uygulama | Endüstriyel, zorlu bilgisayar, kömür ve maden, tıbbi, banka kiosku ve kendi kendine hizmet veren terminal, kamu erişimi, patlama geçirmez otomasyon, petrol ve gaz, deniz vb. | |
MIL-STD-461G ile EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) vb.: | ||
CE101 25Hz - 10kHz Yönlendirilmiş Yayımlar, Ses Frekansı Akımları, Güç Kabloları | ||
CE102 10kHz -10MHz İletilen Yayımlar, Radyo Frekans Potansiyeleri, Güç Kabloları | ||
CS101 25Hz - 150kHz Yönlendirilen Duyarlılık, Güç İletileri | ||
CS106 Yürütülen duyarlılık, geçici, güç akımları | ||
CS112 Elektrostatik boşaltmaya duyarlılık | ||
CS114 4kHz -400MHz Yönlendirilen Duyarlılık, Toplu Kablo Enjeksiyonu | ||
CS115 Yönlendirilen duyarlılık, Toplu Kablo Enjeksiyonu, İmpuls Heyecanı | ||
CS116 10kHz - 100MHz iletilmiş duyarlılık, yumuşatılmış sinüzoidal geçişler, kablolar ve güç hatları | ||
RE101 25Hz -100kHz Radyasyonlu Emisyonlar, Manyetik Alan | ||
RE102 10kHz - 18GHz Radyasyonlu Emisyonlar, Elektrik Alanı | ||
RS101 25HZ - 100kHz Radyasyona Duyarlılık, Manyetik Alan | ||
RS103 10kHz - 40GHz Radyasyona Duyarlılık, Elektrik Alanı | ||
MIL-STD-810F (geniş sıcaklık, şok, titreşim, mantar, nem). |
Şirketimiz
İlgili kişi: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Faks: +86-755-89312576