Ürün ayrıntıları:
|
boyutlar: | 88.0mm x 88.0mm (üst panel) | Arayüz: | PS2, USB, Y kablosu |
---|---|---|---|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Fare tuşu: | 3 fare düğmesi |
Montaj Yöntemi: | Üst panel | Yerleşim: | Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | Dinamik Paslanmaz Çelik Optik İztopu,IP67 Paslanmaz Çelik Optik İztopu,PS2 Anti Vandal İztopu |
IP67 dinamik sınıf anti-vandal paslanmaz çelik optik topunu
MODEL NUMARASI.:K-TEK-B88-25-OTB-DWP
AÇIKLAMA:
IP65 dinamik sızdırmaz ve sağlamlaştırılmış paslanmaz fare düğmeleri ve IP68 dinamik dereceli yıkanabilir 25.0mm paslanmaz çelik optik iztopu modülü ile IP67 dinamik dereceli vandalizme karşı dayanıklı paslanmaz çelik optik topunu, herhangi bir gürültü olmadan son derece pürüzsüz çalışma ile hızlı ve doğru sabitleme imleci konumu, paslanmaz çelik muhafaza ile korunan ve korunan optik izleme topu modülü, sağ ve sol tıklama ve bilyeli yuvarlanma ile yukarı ve aşağı kaydırma için tasarlanmış 3 adet kapalı paslanmaz çelik fare düğmesi, arka panel montaj çözümü. bir tam silikon kauçuk tek başına arka paslanmaz çelik plaka kolay kullanım için Kabin ile sıkıca montaj ve sızdırmazlık.Direkt yağmurlu dış mekan uygulamaları ve çok sert nem, çok dinamik su, yağ, kir, tuz sisi vb., Paslanma riski ve anti-tuz spreyi korozyonu olmayan ortamlar için iyidir.
BOYUTLAR: 88.0mm x 88.0mm (üst panel)
TEKNİK ÖZELLİK
ITEM | ŞARTNAME | |
Mekanik | Anahtar | 3 anahtar, kaliteli fırçalanmış paslanmaz çelik |
Anahtar üst stil | Çıkıntılı olmayan dikdörtgen Tuşlar | |
Ön plaka | Kaliteli fırçalanmış paslanmaz çelik | |
Anahtar Seyahat | 0,45 mm | |
Top çapı | 25,4 mm / 1,0 '' (19 mm, 25 mm, 36 mm 40 mm de mevcuttur) | |
Anahtar anahtarı ömrü | 1 Mio'dan fazla çalıştırma | |
Topun ömrünü takip edin | > 5 yıl | |
Arka Metal Kapak | Metal bir kapakla korunan arka tarafa entegre elektronik | |
Çalıştırma Gücü | 3,2 N +/- 0,1 N | |
Montaj Rafı | Paslanmaz çelik | |
Boyut |
25mm palet bilyeli ölçüler, Ön plaka (G x Y): 88,0 mm x 88,0 mm |
|
Arayüz | PS2, USB mevcuttur, PS2 ve USB bağlantı noktalarına sahip Y tipi kablo | |
Elektriksel | Güç kaynağı | + 5V DC +/- 5% |
Koruma seviyesi | IP67 (dinamik), IK09 | |
EMC Standardı | EN 55032: 2015, EN 55035: 2017 | |
Güç tüketen | ≤1,00W (dinamik) | |
≤0,2 W (statik) | ||
İletişim Malzemesi | Altın Üzerine Altın | |
Çevresel | Çalışma sıcaklığı | -20ºC ~ + 60º C |
Depolama sıcaklığı | - 30ºC ~ + 70ºC | |
RH çalıştırma | 30 ~% 90 | |
Atmosferik basınç | 60 ~ 106Kpa. | |
Dürüst | Sertifikalar | RoHS uyumlu, CE ve FCC sertifikalı.ESD |
MTBF | > 20000 saat | |
MTTR | <30 dk | |
işletim sistemi | Tüm Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos - Onaylanacak). | |
Ambalaj Detayları | Her birim uygun bir kahverengi kutuya, uygun kahverengi kutular standart bir ihracat kartonuna. |
Mekanik Çizim:
Benzer Uygulamalar Resimleri:
Şirketimiz:
İlgili kişi: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Faks: +86-755-89312576