Ürün ayrıntıları:
|
Çözünürlük: | 400 Dpi | Top Çapı: | 50 mm |
---|---|---|---|
Arayüz: | USB 2.0 | Koruma seviyesi: | IP65 |
Güç kaynağı: | +5V DC +/-5% | İztopu Malzemesi: | siyah sertleştirilmiş reçine topu |
Boyut: | 72,6 mm x 72,6 mm x 34,5 mm | sertifikalar: | RoHS uyumlu, CE ve FCC sertifikalı |
Çalışma sıcaklığı: | -40ºC~+ 60ºC | MTTR: | < 30dk |
Vurgulamak: | Askeri EMC İztopu Modülü,400DPI EMC İztopu Modülü,USB 2.0 Panel Montajlı İztopu Modülü |
Askeri Seviye EMC İztopu Modülü 400DPI Çözünürlükler Arka Panele Monteli
TANIM:
1:50.0mm (2.0'') saldırılara karşı korumalı IP65 mekanik topunu modülü,
2:400DPI çözünürlükte siyah sertleştirilmiş reçine top
3:MIL-STD-461G ve MIL-STD-810F standardını, askeri düzeyde karşılamak üzere tasarlanmıştır,
4: güçlü anti-parazit özelliği ve düşük radyasyon vb. ile,
5:USB 2.0 arabirimi, arka panele monteli çözüm ile.
BOYUTLAR:72,6 mm x 72,6 mm x 34,5 mm
TEKNİK ÖZELLİK
KALEM | ŞARTNAME | |
Mekanik Veri | top çapı | 50mm/2.0'' |
Topun kullanım ömrünü takip edin | > 5 yıl | |
Boyut | Top için 50.0 mm çap, 72,6 mm x 72,6 mm x 34,5 mm | |
Arayüz | USB2.0 | |
Ağırlık | 0.3kg | |
Elektriksel | Güç kaynağı | +5V DC +/-5% |
Koruma seviyesi | IP65 (statik) | |
EMC Standardı | EN 55032:2015, EN 55035:2017 | |
güç tüketen | ≤1.00W(dinamik) | |
≤0.2W(statik) | ||
çevre | Çalışma sıcaklığı | -40ºC~+ 60ºC |
Depolama sıcaklığı | -45ºC~+ 70ºC | |
Çalışma Sağ | %30~90 | |
Atmosferik basınç | 60~106Kpa. | |
Güvenilir | sertifikalar | RoHS uyumlu, CE ve FCC sertifikalı |
MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30dk | |
işletim sistemi | Tüm Windows, Linux | |
Paketleme Detayları | Her birim uygun bir kahverengi iç kutuya, uygun kahverengi iç kutulara standart bir ihracat kartonuna. |
UYGULAMALAR
TIBBİ: laboratuvar, hastane, klinik, dişçilik, arabalar, teşhis ekipmanları, ameliyathaneler, diyaliz merkezleri vb;
ASKERİ: Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri
ANA ÖZELLİK
En popüler fareleri taklit eder - çoğu iş istasyonu ve bilgisayar için mevcut fare sürücüsü ve fare yazılımı Arayüzlerini kullanır.
Hıza duyarlı dinamik çözünürlük, top hızlı hareket ettirildiğinde imlecin hızlandırılmış hareketini sağlarken, top yavaş hareket ettirildiğinde tek piksellik konumlandırma doğruluğunu korur.
İlgili kişi: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Faks: +86-755-89312576