Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Metal Paslanmaz Çelik | Renk: | Fırçalanmış paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
iztopu: | OTB | İztopu Çapı: | 25 mm |
Arayüz: | USB veya PS/2 arabirimi | İsim: | Optik İztopu |
Vurgulamak: | Paslanmaz çelik trackball,optik trackball |
800 DPI ile P68 dinamik yıkanabilir paslanmaz çelik optik iztopu
Açıklamalar:IP68 dinamik dereceli yıkanabilir 25mm paslanmaz çelik optik iztopu MODÜLÜ 800 DPI çözünürlüğe sahip hızlı ve doğru imleç konumu ve gürültü olmadan son derece düzgün çalışma.
İztopu Bilgisi:
modeli | İztopu versiyonu | Arayüz | DPI çözünürlüğü |
K-TEK-25-MTB | Mekanik İztopu | USB veya PS/2 arabirimi | 400 DPI |
K-TEK-25-OTB | Optik İztopu | USB veya PS/2 arabirimi | 800 DPI |
K-TEK-25-LTB | Lazer İztopu | USB veya PS/2 arabirimi | 1200 DPI |
ANA ÖZELLİK:
En popüler farelere öykünür - çoğu iş istasyonu ve bilgisayar için mevcut fare sürücüsü ve fare yazılımı Arabirimlerini kullanır.
Pürüzsüz, dayanıklı çalışma ve hassas imleç konumlandırma için 50 mm, 38 mm, 25 mm ve 16 mm çapında paslanmaz çelik veya sert fenolik reçine bilya mevcuttur.
Hıza duyarlı dinamik çözünürlük, top yavaş hareket ettiğinde bir piksel konumlandırma doğruluğunu korurken, top hızlı hareket ettiğinde imlecin hızlandırılmış hareketini sağlar.
TEKNİK ÖZELLİK:
ÖĞE | ŞARTNAME | |
Mekanik Veri | top çapı | 25mm/1.0'' |
Topun kullanım ömrünü izleyin | > 2 milyon kaydırma | |
Boyut | Bilye için 25,0 mm (1'') çap, 49,0 mm x 44,5 mm (ön panel) | |
Arayüz | PS2, USB mevcuttur, PS2 ve USB bağlantı noktalarına sahip Y tipi kablo | |
Elektriksel | Güç kaynağı | DC +5V±5% |
Koruma seviyesi | IP68 (dinamik) | |
EMC Standardı | EN 55032:2015, EN 55035:2017 | |
Güç tüketen | ≤1.00W(dinamik) | |
≤0.2W(statik) | ||
çevresel | Çalışma sıcaklığı | -20ºC~+ 65ºC |
Depolama sıcaklığı | -30ºC~+ 75ºC | |
Çalıştırma Sağ | %30~90 | |
Atmosferik basınç | 60~106Kpa. | |
Güvenilir | Sertifikalar | RoHS uyumlu, CE ve FCC sertifikalı |
MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30dk | |
işletim sistemi | Tüm Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Doğrulanacak) | |
Paketleme Detayları | Her birim uygun bir kahverengi iç kutuya, uygun kahverengi iç kutular standart bir ihracat kartonuna. | |
Başvuru | Sanayi, kömür ve maden, medikal, banka büfesi ve self servis terminali, halka açık erişim, patlamaya dayanıklı otomasyon, petrol ve gaz, denizcilik vb. |
Gerçek Fotoğraflar:
Fabrikamız:
İlgili kişi: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Faks: +86-755-89312576