Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Koruma seviyesi: | IP65 |
---|---|---|---|
renk: | Siyah | Trackball versiyonu: | MTB, OTB |
Arayüz: | USB, PS2 | İztop Çapı: | 38,00 mm |
Vurgulamak: | Metalik klavye,metal mekanik klavye |
Top paneli siyah paslanmaz çelik su geçirmez endüstriyel fare
AÇIKLAMA: IP65 dinamik dereceli Vandal geçirmez IP68 dinamik, yıkanabilir 38.0mm paslanmaz çelik optik trackball modülü ile +800 DPI çözünürlüklü, paslanmaz çelik endüstriyel Trackball, herhangi bir gürültüye maruz kalmadan hızlı ve doğru sabitleme imleci pozisyonu, lazer trackball modülü ile korunuyor ve ekranlanıyor Paslanmaz çelik muhafaza, sağa-sola tıklayarak ve bilyalı rulo ile yukarı-aşağı kaydıracak şekilde tasarlanan 3 fare düğmesi, üst panel montaj çözümü için dişli cıvatalı paslanmaz çelik üst plaka.
BOYUTLAR: 107.0mm x 120.0mm (üst panel)
ANA ÖZELLİK
Uygulamalar:
Bu top oyunun ağırlıklı olarak aşağıdakiler için hedeflenmiştir:
C: Çeşitli erişim uygulamalarının denetlenmeyen veya yarı denetlenmiş pozisyonları,
B: üniversitelerde internet terminalleri ve bilgi kioskları,
C: alışveriş merkezleri, oteller, havaalanları, tren istasyonları ve diğer kamusal alanlar,
D: bilet satış makineleri, benzin istasyonları, nakit makineleri (ATM'ler), internet kamu telefonları vs.
Özellikler:
MADDE | ÖZELLİK | |
Mekanik | Anahtar | 2 anahtar, kaliteli fırçalanmış paslanmaz çelik |
Anahtar üst stil | Köşegen Dikdörtgen Anahtarlar, | |
Ön Plaka | Kaliteli fırçalanmış paslanmaz çelik | |
Anahtar Seyahat | 2.0mm | |
Top çapı | 38.1mm / 1.50 "(19mm, 25mm, 36mm 40mm ayrıca mevcuttur) | |
Anahtarın anahtar ömrü | 10 Mio hareketsizlikten fazla | |
Parça kullanım ömrü | > 10 Milyon devir | |
Arka Metal Örtüsü | Arka tarafta entegre elektronik, metal bir kapakla korunur | |
Hareket Kuvveti | 1.0N ila 3.0N | |
Montaj Rafı | Alüminyum alaşım | |
Boyut | 38mm iz topu ile boyutlar, Ön plaka (G x Y): 83,0 x 110,0 mm, Arka panel (G x Y): 107,0 x 120,0 mm (YxG) | |
Arayüz | PS2, USB mevcuttur, PS2 ve USB bağlantı noktalı Y tipi kablo | |
Elektrik | Güç kaynağı | 5V DC + % 10, klavye arayüzü |
Koruma seviyesi | IP65 (ön panel), NEMA4X, IK09 | |
EMC Standardı | EN55022 (B) | |
Güç tüketen | ≤1.00W (dinamik) | |
≤0.2W (statik) | ||
Temasa Materyal | Altın / Karbon | |
Çevreci | Çalışma sıcaklığı | -20ºC ~ + 60º C |
Depolama sıcaklığı | - 30ºC ~ + 70ºC | |
Çalıştırma RH | 30 ~ 90% | |
Atmosferik basınç | 60 ~ 106Kpa. | |
Dürüst | Sertifikalar | RoHS uyumlu, CE ve FCC sertifikalı, ESD |
MTBF | > 50000 saat | |
MTTR | <30dak | |
işletim sistemi | İşletim sistemi altında Tüm pencereler, Linux, Unix, Mac OS9 / OSX | |
Ambalaj Detayları | Her birim uygun bir kahverengi kutuya, uygun kahverengi kutulara standart bir ihracat kartonuna |
İlgili kişi: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Faks: +86-755-89312576