Ürün ayrıntıları:
|
Ön plaka: | Kaliteli fırçalanmış paslanmaz çelik | Dokunmatik yüzey kalınlığı: | Mylar tabakası dahil 1,3 mm PCB kalınlığı |
---|---|---|---|
Dokunmatik yüzey ömrü: | > 10 milyon kez | Arayüz: | PS2 ve USB her ikisi de mevcut |
izleme hızı: | Maksimum 1.016 m/sn | Koruma seviyesi: | IP65 |
İsim: | dokunmatik yüzey | ||
Vurgulamak: | Touchpad işaretleme aygıtı,Endüstriyel dokunmatik yüzey |
Sağlamlaştırılmış Sert Dokunmatik Yüzey İşaretleme Aygıtı Paslanmaz Çelik Fare Düğmeleri
Tanım:Hızlı ve doğru imleç konumu için IP65 dinamik Mühürlü ve Sağlamlaştırılmış Sert Dokunmatik Yüzey, dokunmatik yüzey altında 2 adet yükseltilmiş IP65 dinamik sızdırmaz paslanmaz çelik fare düğmesi, paslanmaz çelik muhafaza ile korumalı ve korumalı elektronik kontrol modülü, arka panel boyunca montaj delikleri ile arka panel montajı. kolay montaj ve kabinle sıkıca sızdırmazlık için arka paslanmaz çelik plaka tek başına bir tam silikon kauçuk. Bu, doğrudan yağmurlu dış mekan uygulamaları ve nemli, çok dinamik su, yağ, kir, tuz sisi vb. ile çok sert ortamlar, pas riski ve anti-tuz spreyi korozyonu için iyidir.
Boyut:83,0 mm x 110,0 mm (ön panel)
ENDÜSTRİYEL DOKUNMATİK PED TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
ÖĞE | ŞARTNAME | ||
Mekanik | Ön plaka | Kaliteli fırçalanmış paslanmaz çelik | |
Dokunmatik yüzey kalınlığı | Mylar tabakası dahil 1,5 mm PCB kalınlığı | ||
Doğrulanmış dokunma genişliği | 45,0 mm (maks) | ||
Doğrulanmış dokunma uzunluğu | 61,0 mm (maks) | ||
Montaj Çözümü | Montaj delikleriyle monte edilmiş arka panel | ||
Dokunmatik yüzey ömrü | >10 milyon tıklama | ||
boyutlar |
Dokunmatik yüzey: 61,0 mm x 45,0 mm; Ön Montaj Paneli: 83,0 mm x 110,0 mm (ön panel), Arka Montaj Paneli: 107,0 mm x 134,0 mm |
||
Arayüz | PS2 ve USB her ikisi de mevcut | ||
Elektriksel | Güç kaynağı | DC +5V±5% | |
çalışma akımı | 17 mA (normal) | ||
X/Y konum algılama çözünürlüğü: | 1000 nokta/inç (40 nokta/mm) | ||
X/Y konumu raporlaması: | Akraba | ||
İzleme hızı: | Maksimum 1.016 m/sn | ||
Koruma seviyesi: | IP65 dinamik (ön panel) | ||
Statik Yayın: | 15 KV (ön panel) | ||
EMC Standardı: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 | ||
çevresel | Çalışma sıcaklığı: | -20°C ila +65°C | |
Depolama sıcaklığı: | - 30°C ila + 75°C | ||
İşletim Sağında: | %10 - %95 | ||
Atmosferik basınç: | 60-106 Kpa | ||
Güvenilirlik | MTBF | >20000 saat | |
MTTR | < 30dk | ||
Anahtar anahtarı ömrü | >1 milyon çalıştırma | ||
işletim sistemi | Tüm Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Doğrulanacak) | ||
Paketleme Detayları | Her birim uygun bir kahverengi iç kutuya, uygun kahverengi iç kutular standart bir ihracat kartonuna. | ||
Başvuru | Endüstriyel, kömür ve maden, medikal, banka büfesi ve self servis terminali, halka açık erişim, patlamaya dayanıklı otomasyon, petrol ve gaz vb. |
Mekanik Çizim:
ŞİRKETİMİZ:
İlgili kişi: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Faks: +86-755-89312576